Description
AZ5 GF153-GRIMECA ALUMINIUM
ALPINO/BM/CAPRIOLO/CECCATTO
CIMATTI/DEMM/DUCATI/FBM/FREJUS/GARELLI/MASERATI/MONDIAL/MV/PERIPOLI/SCOCCIMARO
EYSINK BUIKSCHUIVER 3BAK HANDVERSNELLINGEN
RAP CROWN 3VERSNELLING
OLDTIMER NAAFMAAT 118MM
JAMATHI
APRILIA RED ROSE 1E TYPE 1988-1989
BATAVUS 1967 1968 1969 MET DE ALUMINIUMNAAF MET 5XM6BOUTEN
GARELLI REKORD
AGRATI12CC BENELLI48CC GRIMECA RAP ZD40 446-15.910
MCB 1966-1972 1205, 1215,1228, 1252
MUSTANG COBRA 5000 GLS
MALAGUTI-OLDTIMERBROMFIETSEN
ModelBouwjaar CodeChassisnummer( van -tot )bouwjaarCilinderVermogen
Malaguti Centro 50 BaseZJM 36–199312,9 PK, 2 kw
Malaguti Centro 50 BaseZJM 36–199412,9 PK, 2 kw
Malaguti Centro 50 BaseZJM 36–199512,9 PK, 2 kw
Malaguti Centro 50 BaseZJM 36–199612,9 PK, 2 kw
Zündapp ZD 10 25446-210-9 101 8879 264 539197711,7 PK, 1,25 kw
Zündapp ZD 10 25446-210-9 101 8879 264 539197811,7 PK, 1,25 kw
Zündapp ZD 20 25446-400-9 030 7499 255 042197611,5 PK, 1,1 kw
Zündapp ZD 20 25446-400-9 030 7499 255 042197711,5 PK, 1,1 kw
Zündapp ZD 20 25446-400-9 030 7499 255 042197811,5 PK, 1,1 kw
Zündapp ZD 20 25446-400-9 030 7499 255 042197911,5 PK, 1,1 kw
Zündapp ZD 30 50446-200-9 101 8779 265 014197713,4 PK, 2,5 kw
Zündapp ZD 30 50446-200-9 101 8779 265 014197813,4 PK, 2,5 kw
Zündapp ZD 40 50446-300-9 039 4999 255 042197612,9 PK, 2,1 kw
Zündapp ZD 40 50446-300-9 039 4999 255 042197712,9 PK, 2,1 kw
Zündapp ZD 40 50446-300-9 039 4999 255 042197812,9 PK, 2,1 kw
Zündapp ZD 40 50446-300-9 039 4999 255 042197912,9 PK, 2,1 kw





Reviews
There are no reviews yet.