Description
NGK Bougie CR9E – Betrouwbaarheid en Prestaties
De NGK CR9E bougie is ontworpen voor constante prestaties en een lange levensduur. Dankzij de nikkel-legering elektrode en robuuste constructie is het de ideale keuze voor de meeste moderne high-performance motorfietsen. Technische Specificaties: Schroefdraaddiameter 10mm, Schroefdraadlengte 19mm, Zeskant 16mm, Warmtegraad 9, Nikkel middenelektrode. Zorgt voor uitstekende warmteafvoer.
| Merk | CC | Model | Jaren |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 780 | FZ8 800 / Fazer / ABS | 2010-2014 |
| YAMAHA | 600 | FZR 600 | 1989-1993 |
| YAMAHA | 125 | MT-125 / ABS | 2014-2019 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 / ABS / SP / 25-35 KW | 2008-2015 |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005-2013 |
| YAMAHA | 400/450 | YZ 400 F / YZ 450 F | 1998-2020 |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 R Thundercat | 1996-2004 |
| YAMAHA | 750 | YZF 750 R / SP | 1993-1996 |
| YAMAHA | 125 | YZF R125 / ABS (E4) | 2014-2020 |
| YAMAHA | 1000 | YZF R1 (Carburatori) | 1998-2000 |
| YAMAHA | 125 | X-Max 125 ABS / Iron Max / Tech Max | 2016-2020 |
| YAMAHA | 1000 | FZS 1000 Fazer | 2001-2007 |
| YAMAHA | 1000 | FZ1 / Fazer 1000 / ABS | 2006-2015 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 Diversion / F / ABS | 2009-2015 |
| YAMAHA | 250 | WR 250 F | 2001-2011 |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F (E3 / E4) | 2015-2018 |
| VOGE | 125 | Brivido 125 R | 2023- |
| SUZUKI | 125/150 | AN 125 / 150 | 1995-2000 |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 2009-2013 |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 / ABS / 25Kw | 2006-2011 |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 SRAD / K1-K7 | 1997-2007 |
| SUZUKI | 650 | GSX-F 650 | 2008-2016 |
| SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 1993-1997 |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 R Hayabusa | 2000-2007 |
| SUZUKI | 125 | GZ Marauder 125 / RV 125 VanVan | 2003-2018 |
| SUZUKI | 600/900 | RF 600 R / RF 900 R | 1993-1996 |
| SUZUKI | 1000 | TL 1000 S | 1997-2003 |
| SUZUKI | 125/150 | UC Epicuro / UE 125-150 | 1999-2001 |
| SUZUKI | 125/250 | VL Intruder | 2000-2007 |
| SUZUKI | 650 | XF 650 Freewind | 2000-2003 |
| SUZUKI | 400 | AN Burgman 400 (E1 / E2 / E3 / ABS) | 2000-2018 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V Strom (E2 / E3 / ABS) | 2003-2012 |
| SUZUKI | 650 | AN Burgman 650 (E2 / E3 / E4 / ABS) | 2002-2021 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 / S / 25Kw | 1999-2011 |
| SUZUKI | 125/150/200 | UH Burgman (E2 / E3 / ABS) | 2002-2020 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 (K1-K6) | 2000-2007 |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 (K1-K7) | 1992-2007 |
| SUZUKI | 650 | GSF 650 Bandit / S / ABS / 25-35kW | 2007-2015 |
| SUZUKI | 650 | DR 650 SE | 1996-1998 |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 S / SM | 2000-2009 |
| MALAGUTI | 250 | Madison 250 RS | 2004-2006 |
| LML | 125/150 | Star 4T | 2010-2017 |
| KAWASAKI | 650 | W 650 | 1999-2007 |
| KAWASAKI | 750 | ZXR 750 / R | 1989-1995 |
| KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6 R (F/G/J/P/R/25kW) | 1995-2016 |
| KAWASAKI | 636 | Ninja ZX-6 R 636 (B/C/E/F/G/ABS) | 2002-2020 |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2006-2008 |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2004-2018 |
| BENELLI | 750 | 752 S / 35kW (E4 / E5) | 2019- |
| BENELLI | 600 | BN 600 / R / 35kW | 2013-2017 |
| BENELLI | 1130 | Tornado Naked Tre R160 | 2010-2012 |





Reviews
There are no reviews yet.